概述
这篇文档记录一下./victoria-metrics-prod
程序的一些重要选项功能和注释。
当前我这个版本是victoria-metrics-20230910-135627-tags-v1.93.4-0-g51e4fd652
。
重要选项说明
存储与数据管理
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-storageDataPath | 存储数据路径 | victoria-metrics-data |
-retentionPeriod | 数据保留期限 | 1 (1 个月) |
-storage.minFreeDiskSpaceBytes | 停止数据摄入的最小剩余磁盘空间 | 10MB |
-storage.maxHourlySeries | 每小时最大唯一序列数 | 无限制 |
-storage.maxDailySeries | 每天最大唯一序列数 | 无限制 |
HTTP 服务与认证
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-httpListenAddr | HTTP 服务监听地址 | :8428 |
-httpAuth.username | HTTP 基本认证用户名 | 无 |
-httpAuth.password | HTTP 基本认证密码 | 无 |
-http.pathPrefix | HTTP 路径前缀 | 无 |
数据摄取
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-maxInsertRequestSize | 最大 remote_write 请求大小 | 32MB |
-maxConcurrentInserts | 最大并发插入请求数 | 86 |
-graphiteListenAddr | Graphite 协议监听地址 | 无 |
-influxListenAddr | InfluxDB 协议监听地址 | 无 |
查询与搜索
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-search.maxQueryDuration | 查询最大执行时间 | 30s |
-search.maxConcurrentRequests | 最大并发查询数 | 16 |
-search.maxSamplesPerQuery | 每次查询最大样本数 | 1B |
-search.maxSeries | 最大时间序列数 | 30K |
性能与缓存
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-memory.allowedPercent | 缓存可用内存百分比 | 60% |
-cacheExpireDuration | 缓存项过期时间 | 30m |
-storage.cacheSize* | 各类缓存大小 | 自动 |
安全与 TLS
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-tls | 启用 HTTPS | false |
-tlsCertFile | TLS 证书文件路径 | 无 |
-tlsKeyFile | TLS 密钥文件路径 | 无 |
日志与调试
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-loggerLevel | 最低日志级别 | INFO |
-loggerFormat | 日志格式 | default |
-loggerOutput | 日志输出目标 | stderr |
集群组件配置说明
vmselect-prod
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-storageNode | 存储节点地址列表 | 无 |
-dedup.minScrapeInterval | 去重时间间隔 | 无 |
-search.maxQueryDuration | 查询最大执行时间 | 30s |
-search.maxConcurrentRequests | 最大并发查询数 | 16 |
-search.maxSamplesPerQuery | 每次查询最大样本数 | 1B |
-search.maxSeries | 最大时间序列数 | 30K |
-httpListenAddr | HTTP 服务监听地址 | :8481 |
-tls | 启用 HTTPS | false |
-tlsCertFile | TLS 证书文件路径 | 无 |
-tlsKeyFile | TLS 密钥文件路径 | 无 |
vminsert-prod
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-storageNode | 存储节点地址列表 | 无 |
-maxInsertRequestSize | 最大写入请求大小 | 32MB |
-maxConcurrentInserts | 最大并发插入数 | 86 |
-httpListenAddr | HTTP 服务监听地址 | :8480 |
-tls | 启用 HTTPS | false |
-tlsCertFile | TLS 证书文件路径 | 无 |
-tlsKeyFile | TLS 密钥文件路径 | 无 |
-maxLabelsPerTimeseries | 每个时间序列最大标签数 | 30 |
-maxLabelValueLen | 标签值最大长度 | 16384 |
-maxLabelNameLen | 标签名最大长度 | 16384 |
vmstorage-prod
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
-storageDataPath | 存储数据路径 | victoria-metrics-data |
-retentionPeriod | 数据保留期限 | 1 (1 个月) |
-httpListenAddr | HTTP 服务监听地址 | :8482 |
-tls | 启用 HTTPS | false |
-tlsCertFile | TLS 证书文件路径 | 无 |
-tlsKeyFile | TLS 密钥文件路径 | 无 |
-storage.minFreeDiskSpaceBytes | 停止数据摄入的最小剩余磁盘空间 | 10MB |
-storage.maxHourlySeries | 每小时最大唯一序列数 | 无限制 |
-storage.maxDailySeries | 每天最大唯一序列数 | 无限制 |
-memory.allowedPercent | 缓存可用内存百分比 | 60% |
-smallMergeConcurrency | 后台合并并发数 | 0 (自动) |
-bigMergeConcurrency | 大合并并发数 | 0 (自动) |
-snapshotsMaxAge | 快照最大保留时间 | 0 (禁用) |
-snapshotCreateTimeout | 创建快照超时时间 | 无 |